Madureira · Madureira
Nome no cadastro: RUA CARVALHO DE SOUZA · código 016683 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 3.321/m² | R$ 197.612 | 59,5 m² |
| 2025 | 3 | R$ 3.112/m² | R$ 170.137 | 54,7 m² |
| 2024 | 2 | R$ 3.154/m² | R$ 190.805 | 60,5 m² |
| 2023 | 3 | R$ 2.946/m² | R$ 217.040 | 73,7 m² |
| 2022 | 5 | R$ 2.800/m² | R$ 211.668 | 75,6 m² |
| 2015 | 2 | R$ 2.723/m² | R$ 206.913 | 76 m² |
| 2014 | 5 | R$ 2.521/m² | R$ 177.459 | 70,4 m² |
| 2013 | 14 | R$ 2.154/m² | R$ 151.260 | 70,2 m² |
| 2012 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.993/m² |
| R$ 139.537 |
| 70 m² |
| 2011 | 5 | R$ 1.279/m² | R$ 84.185 | 65,8 m² |