Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA POTIGUARA · código 018317 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 4.655/m² | R$ 823.856 | 177 m² |
| 2025 | 2 | R$ 4.408/m² | R$ 709.728 | 161 m² |
| 2024 | 4 | R$ 3.661/m² | R$ 571.115 | 156 m² |
| 2021 | 2 | R$ 2.326/m² | R$ 803.777 | 345,5 m² |
| 2013 | 4 | R$ 3.100/m² | R$ 505.380 | 163 m² |
| 2012 | 8 | R$ 3.134/m² | R$ 342.830 | 109,4 m² |
| 2011 | 4 | R$ 2.241/m² | R$ 274.541 | 122,5 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | R$ 347/m² | R$ 155.877 | 449 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.