Madureira · Madureira
Nome no cadastro: RUA DONA CLARA · código 020115 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 2.701/m² | R$ 397.042 | 147 m² |
| 2025 | 2 | R$ 2.009/m² | R$ 105.457 | 52,5 m² |
| 2024 | 2 | R$ 2.024/m² | R$ 240.913 | 119 m² |
| 2021 | 2 | R$ 1.804/m² | R$ 60.420 | 33,5 m² |
| 2019 | 2 | R$ 1.752/m² | R$ 73.590 | 42 m² |
| 2018 | 3 | R$ 1.937/m² | R$ 116.235 | 60 m² |
| 2013 | 4 | R$ 2.491/m² | R$ 108.357 | 43,5 m² |
| 2012 | 3 | R$ 1.872/m² | R$ 112.960 | 60,3 m² |
| 2011 | 4 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | R$ 723/m² | R$ 97.578 | 135 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.599/m² |
| R$ 75.554 |
| 47,3 m² |