Bangu · Bangu
Nome no cadastro: RUA AMANAJO · código 023945 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 2.706/m² | R$ 566.888 | 209,5 m² |
| 2024 | 9 | R$ 1.793/m² | R$ 284.427 | 166 m² |
| 2023 | 2 | R$ 1.742/m² | R$ 199.410 | 114,5 m² |
| 2022 | 2 | R$ 2.310/m² | R$ 278.314 | 120,5 m² |
| 2013 | 2 | R$ 2.072/m² | R$ 206.165 | 99,5 m² |
| 2012 | 6 | R$ 2.964/m² | R$ 259.192 | 87,2 m² |
| 2011 | 5 | R$ 1.435/m² | R$ 83.932 | 58,6 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.