Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: TRV JOSE BULHOES · código 024315 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | R$ 3.077/m² | R$ 286.144 | 93 m² |
| 2021 | 2 | R$ 2.882/m² | R$ 244.985 | 85 m² |
| 2015 | 2 | R$ 2.900/m² | R$ 948.148 | 327 m² |
| 2014 | 3 | R$ 4.762/m² | R$ 285.742 | 60 m² |
| 2013 | 7 | R$ 3.914/m² | R$ 270.608 | 69,1 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.