Jacarepaguá · Vargem Pequena · Camorim · Taquara · Vargem Grande · Curicica · Jacarepaguá
Nome no cadastro: ETR DOS BANDEIRANTES · código 024331 · atravessa 6 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286 | R$ 5.932/m² | R$ 321.543 | 54,7 m² |
| 2025 | 681 | R$ 5.565/m² | R$ 473.554 | 108,3 m² |
| 2024 | 693 | R$ 5.644/m² | R$ 337.737 | 68,5 m² |
| 2023 | 620 | R$ 5.357/m² | R$ 333.889 | 67,7 m² |
| 2022 | 603 | R$ 5.122/m² | R$ 445.009 | 111,1 m² |
| 2021 | 564 | R$ 4.892/m² | R$ 342.763 | 85,7 m² |
| 2020 | 358 | R$ 4.605/m² | R$ 791.609 | 276 m² |
| 2019 | 342 | R$ 5.242/m² | R$ 546.594 | 138,8 m² |
| 2018 | 311 | R$ 5.512/m² | R$ 476.837 | 130,7 m² |
| 2017 | 526 | R$ 5.848/m² | R$ 526.420 | 126 m² |
| 2016 | 590 | R$ 6.860/m² | R$ 492.614 | 89,2 m² |
| 2015 | 920 | R$ 6.679/m² | R$ 418.908 | 72,8 m² |
| 2014 | 745 | R$ 6.185/m² | R$ 539.574 | 136,8 m² |
| 2013 | 723 | R$ 5.302/m² | R$ 383.956 | 71,4 m² |
| 2012 | 677 | R$ 4.903/m² | R$ 865.722 | 183,8 m² |
| 2011 | 763 | R$ 3.453/m² | R$ 2.817.833 | 159,2 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | R$ 510/m² | R$ 1.445.965 | 3.162,6 m² |
| 2025 | 45 | R$ 394/m² | R$ 3.716.478 | 10.630,2 m² |
| 2024 | 46 | R$ 602/m² | R$ 2.750.587 | 36.088,5 m² |
| 2023 | 3 | R$ 246/m² | R$ 2.614.845 | 10.638 m² |
| 2022 | 8 | R$ 556/m² | R$ 1.150.090 | 3.136,8 m² |
| 2021 | 13 | R$ 273/m² | R$ 2.000.735 | 15.051,2 m² |
| 2020 | 18 | R$ 403/m² | R$ 75.686.153 | 230.657,6 m² |
| 2019 | 2 | R$ 862/m² | R$ 612.612 | 710,5 m² |
| 2018 | 12 | R$ 204/m² | R$ 5.715.289 | 686.138,2 m² |
| 2017 | 9 | R$ 432/m² | R$ 4.328.449 | 158.097 m² |
| 2016 | 14 | R$ 795/m² | R$ 2.840.788 | 105.284,6 m² |
| 2015 | 8 | R$ 368/m² | R$ 2.476.768 | 25.748,1 m² |
| 2014 | 16 | R$ 656/m² | R$ 14.811.492 | 15.968,2 m² |
| 2013 | 23 | R$ 353/m² | R$ 1.791.650 | 6.808,8 m² |
| 2012 | 57 | R$ 2.259/m² | R$ 102.033.553 | 26.727 m² |
| 2011 | 46 | R$ 1.050/m² | R$ 20.432.708 | 15.458,9 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.