Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: ETR DA ILHA · código 025551 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 2.220/m² | R$ 527.216 | 237,5 m² |
| 2023 | 2 | R$ 3.017/m² | R$ 837.101 | 277,5 m² |
| 2020 | 2 | R$ 917/m² | R$ 214.193 | 233,5 m² |
| 2017 | 2 | R$ 3.041/m² | R$ 1.714.978 | 564 m² |
| 2016 | 2 | R$ 2.276/m² | R$ 412.013 | 181 m² |
| 2013 | 2 | R$ 2.238/m² | R$ 596.489 | 266,5 m² |
| 2011 | 3 | R$ 890/m² | R$ 88.091 | 99 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 291/m² | R$ 315.594 | 1.084,3 m² |
| 2024 | 2 | R$ 390/m² | R$ 128.798 | 330 m² |
| 2020 | 2 | R$ 288/m² | R$ 86.486 | 300 m² |
| 2018 | 3 | R$ 108/m² | R$ 150.731 | 1.394,7 m² |
| 2015 | 2 | R$ 282/m² | R$ 84.499 | 300 m² |
| 2013 | 5 | — | R$ 982.451 | 23.404,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.