Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA MAMORE · código 029751 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 4.954/m² | R$ 558.138 | 112,7 m² |
| 2023 | 2 | R$ 3.323/m² | R$ 305.748 | 92 m² |
| 2022 | 3 | R$ 4.454/m² | R$ 403.799 | 90,7 m² |
| 2021 | 5 | R$ 4.150/m² | R$ 354.392 | 85,4 m² |
| 2020 | 2 | R$ 3.891/m² | R$ 860.017 | 221 m² |
| 2019 | 2 | R$ 4.387/m² | R$ 381.686 | 87 m² |
| 2018 | 5 | R$ 4.757/m² | R$ 503.273 | 105,8 m² |
| 2016 | 2 | R$ 6.186/m² | R$ 550.580 | 89 m² |
| 2015 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 5.987/m² |
| R$ 505.940 |
| 84,5 m² |
| 2014 | 8 | R$ 5.165/m² | R$ 447.423 | 86,6 m² |
| 2013 | 7 | R$ 4.275/m² | R$ 417.766 | 97,7 m² |
| 2012 | 23 | R$ 3.752/m² | R$ 369.937 | 98,6 m² |
| 2011 | 13 | R$ 3.217/m² | R$ 279.347 | 86,8 m² |