Praça Seca · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA MARIO · código 030924 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 2.352/m² | R$ 139.343 | 59,3 m² |
| 2024 | 2 | R$ 2.134/m² | R$ 127.001 | 59,5 m² |
| 2022 | 4 | R$ 2.299/m² | R$ 154.018 | 67 m² |
| 2019 | 2 | R$ 2.763/m² | R$ 160.236 | 58 m² |
| 2017 | 3 | R$ 2.849/m² | R$ 150.998 | 53 m² |
| 2014 | 7 | R$ 2.261/m² | R$ 132.445 | 58,6 m² |
| 2012 | 2 | R$ 1.858/m² | R$ 109.598 | 59 m² |
| 2011 | 2 | R$ 1.552/m² | R$ 76.830 | 49,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.