Guaratiba · Pedra de Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: ETR DA MATRIZ · código 031286 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 2.807/m² | R$ 131.016 | 46,7 m² |
| 2025 | 4 | R$ 2.552/m² | R$ 113.576 | 44,5 m² |
| 2024 | 9 | R$ 2.343/m² | R$ 114.568 | 48,9 m² |
| 2023 | 4 | R$ 2.339/m² | R$ 107.610 | 46 m² |
| 2021 | 2 | R$ 2.289/m² | R$ 109.854 | 48 m² |
| 2020 | 4 | R$ 2.351/m² | R$ 105.786 | 45 m² |
| 2019 | 2 | R$ 2.864/m² | R$ 161.806 | 56,5 m² |
| 2017 | 2 | R$ 2.392/m² | R$ 124.400 | 52 m² |
| 2016 | 3 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 300/m² | R$ 102.000 | 340 m² |
| 2023 | 2 | R$ 253/m² | R$ 74.458 | 294 m² |
| 2022 | 5 | R$ 264/m² | R$ 98.061 | 372 m² |
| 2021 | 7 | R$ 310/m² | R$ 232.575 | 3.670 m² |
| 2020 | 5 | R$ 290/m² | R$ 110.777 | 379,8 m² |
| 2019 | 7 | R$ 198/m² | R$ 71.234 | 364,6 m² |
| 2018 | 9 | R$ 382/m² | R$ 171.882 | 450,1 m² |
| 2015 | 7 | R$ 248/m² | R$ 81.593 | 329,4 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.701/m² |
| R$ 118.855 |
| 44 m² |
| 2015 | 4 | R$ 2.604/m² | R$ 123.690 | 47,5 m² |
| 2014 | 4 | R$ 2.563/m² | R$ 123.651 | 48,3 m² |
| 2013 | 5 | R$ 1.824/m² | R$ 89.741 | 49,2 m² |
| 2011 | 5 | R$ 877/m² | R$ 46.474 | 53 m² |
| 2014 | 7 | R$ 715/m² | R$ 202.195 | 1.380,6 m² |
| 2013 | 14 | R$ 583/m² | R$ 118.850 | 761,4 m² |
| 2012 | 13 | R$ 288/m² | R$ 173.682 | 6.694,2 m² |
| 2011 | 10 | R$ 105/m² | R$ 25.955 | 309,3 m² |