Guaratiba · Pedra de Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: ETR DA MATRIZ · código 031286 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 1.038/m² | R$ 133.892 | 129 m² |
| 2022 | 4 | R$ 1.418/m² | R$ 195.291 | 137,8 m² |
| 2021 | 3 | R$ 1.432/m² | R$ 170.876 | 119,3 m² |
| 2020 | 3 | R$ 1.390/m² | R$ 132.472 | 95,3 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.617/m² | R$ 177.866 | 110 m² |
| 2015 | 3 | R$ 1.900/m² | R$ 103.228 | 54,3 m² |
| 2014 | 2 | R$ 2.245/m² | R$ 119.006 | 53 m² |
| 2013 | 6 | R$ 1.435/m² | R$ 105.479 | 73,5 m² |
| 2012 | 3 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 300/m² | R$ 102.000 | 340 m² |
| 2023 | 2 | R$ 253/m² | R$ 74.458 | 294 m² |
| 2022 | 5 | R$ 264/m² | R$ 98.061 | 372 m² |
| 2021 | 7 | R$ 310/m² | R$ 232.575 | 3.670 m² |
| 2020 | 5 | R$ 290/m² | R$ 110.777 | 379,8 m² |
| 2019 | 7 | R$ 198/m² | R$ 71.234 | 364,6 m² |
| 2018 | 9 | R$ 382/m² | R$ 171.882 | 450,1 m² |
| 2015 | 7 | R$ 248/m² | R$ 81.593 | 329,4 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 3.331/m² |
| R$ 410.877 |
| 123,3 m² |
| 2011 | 2 | R$ 1.111/m² | R$ 73.324 | 66 m² |
| 2014 | 7 | R$ 715/m² | R$ 202.195 | 1.380,6 m² |
| 2013 | 14 | R$ 583/m² | R$ 118.850 | 761,4 m² |
| 2012 | 13 | R$ 288/m² | R$ 173.682 | 6.694,2 m² |
| 2011 | 10 | R$ 105/m² | R$ 25.955 | 309,3 m² |