Praça Seca · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA PARINTINS · código 033811 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 2.627/m² | R$ 388.848 | 148 m² |
| 2024 | 2 | R$ 1.209/m² | R$ 124.483 | 103 m² |
| 2023 | 3 | R$ 1.130/m² | R$ 123.155 | 109 m² |
| 2022 | 4 | R$ 2.228/m² | R$ 221.648 | 99,5 m² |
| 2021 | 4 | R$ 2.468/m² | R$ 314.648 | 127,5 m² |
| 2015 | 2 | R$ 2.230/m² | R$ 194.037 | 87 m² |
| 2014 | 4 | R$ 2.691/m² | R$ 268.390 | 99,8 m² |
| 2011 | 2 | R$ 1.379/m² | R$ 144.790 | 105 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.