Guaratiba · Sepetiba · Guaratiba
Nome no cadastro: ETR DO PIAI · código 034652 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | R$ 2.421/m² | R$ 117.408 | 48,5 m² |
| 2017 | 2 | R$ 3.164/m² | R$ 164.550 | 52 m² |
| 2016 | 3 | R$ 3.059/m² | R$ 159.065 | 52 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 345/m² | R$ 130.769 | 379,3 m² |
| 2024 | 4 | R$ 270/m² | R$ 99.211 | 368 m² |
| 2019 | 2 | R$ 216/m² | R$ 77.695 | 360,5 m² |
| 2017 | 8 | R$ 219/m² | R$ 81.705 | 373,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 208/m² | R$ 74.756 | 360 m² |
| 2015 | 3 | R$ 208/m² | R$ 74.743 | 360 m² |
| 2014 | 4 | R$ 209/m² | R$ 73.912 | 354 m² |
| 2013 | 4 | R$ 163/m² | R$ 78.582 | 481,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2012 | 5 | — | R$ 35.371 | 361,2 m² |
| 2011 | 5 | — | R$ 186.919 | 4.853,6 m² |