Taquara · Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: ETR DO RIO GRANDE · código 036954 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 95 | R$ 4.840/m² | R$ 251.186 | 51,1 m² |
| 2025 | 119 | R$ 4.303/m² | R$ 257.721 | 61,9 m² |
| 2024 | 90 | R$ 4.218/m² | R$ 263.776 | 63,7 m² |
| 2023 | 125 | R$ 4.261/m² | R$ 245.798 | 57,9 m² |
| 2022 | 94 | R$ 4.335/m² | R$ 290.357 | 69,5 m² |
| 2021 | 143 | R$ 4.216/m² | R$ 229.191 | 55,9 m² |
| 2020 | 199 | R$ 4.223/m² | R$ 201.072 | 48,9 m² |
| 2019 | 85 | R$ 4.461/m² | R$ 254.949 | 60 m² |
| 2018 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 695/m² | R$ 254.775 | 366,5 m² |
| 2018 | 2 | R$ 546/m² | R$ 333.052 | 610,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 872/m² | R$ 548.268 | 629 m² |
| 2014 | 14 | R$ 341/m² | R$ 746.603 | 2.169,3 m² |
| 2013 | 25 | R$ 370/m² | R$ 1.197.208 | 3.240 m² |
| 2012 | 6 | R$ 243/m² | R$ 1.329.772 | 7.197,7 m² |
| 2011 | 17 | R$ 111.550/m² | R$ 180.817.563 | 1.906,4 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 62 |
| R$ 4.511/m² |
| R$ 327.153 |
| 80,2 m² |
| 2017 | 65 | R$ 4.759/m² | R$ 332.542 | 71,3 m² |
| 2016 | 47 | R$ 4.568/m² | R$ 359.473 | 74,5 m² |
| 2015 | 105 | R$ 3.903/m² | R$ 634.286 | 198,8 m² |
| 2014 | 94 | R$ 4.336/m² | R$ 486.696 | 102,4 m² |
| 2013 | 170 | R$ 3.600/m² | R$ 285.828 | 72,3 m² |
| 2012 | 331 | R$ 3.345/m² | R$ 229.272 | 66,1 m² |
| 2011 | 128 | R$ 4.181/m² | R$ 274.257 | 69 m² |