Taquara · Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: ETR DO RIO GRANDE · código 036954 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | R$ 1.472/m² | R$ 304.729 | 207 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 695/m² | R$ 254.775 | 366,5 m² |
| 2018 | 2 | R$ 546/m² | R$ 333.052 | 610,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 872/m² | R$ 548.268 | 629 m² |
| 2014 | 14 | R$ 341/m² | R$ 746.603 | 2.169,3 m² |
| 2013 | 25 | R$ 370/m² | R$ 1.197.208 | 3.240 m² |
| 2012 | 6 | R$ 243/m² | R$ 1.329.772 | 7.197,7 m² |
| 2011 | 17 | R$ 111.550/m² | R$ 180.817.563 | 1.906,4 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.