Campo Grande · Campo Grande
Nome no cadastro: ETR RIO SAO PAULO · código 037077 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | R$ 2.284/m² | R$ 113.622 | 49,8 m² |
| 2018 | 3 | R$ 2.524/m² | R$ 128.701 | 51 m² |
| 2017 | 10 | R$ 2.685/m² | R$ 132.638 | 49,4 m² |
| 2015 | 4 | R$ 2.432/m² | R$ 144.679 | 59,5 m² |
| 2014 | 6 | R$ 2.031/m² | R$ 102.211 | 50,3 m² |
| 2013 | 8 | R$ 2.050/m² | R$ 119.901 | 58,5 m² |
| 2012 | 2 | R$ 1.362/m² | R$ 44.265 | 32,5 m² |
| 2011 | 10 | R$ 1.329/m² | R$ 132.195 | 99,5 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 165/m² | R$ 1.466.997 | 8.884,5 m² |
| 2021 | 2 | — | R$ 406.263 | 39.130 m² |
| 2020 | 2 | R$ 121/m² | R$ 127.027 | 1.051 m² |
| 2019 | 2 | R$ 284/m² | R$ 407.364 | 1.434,5 m² |
| 2017 | 10 | — | R$ 731.120 | 8.374,1 m² |
| 2016 | 8 | — | R$ 56.662 | 738,5 m² |
| 2015 | 3 | — | R$ 593.799 | 19.793 m² |
| 2014 | 2 | — | R$ 61.138 | 1.058,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2013 | 3 | — | R$ 67.788 | 1.997,7 m² |
| 2012 | 4 | — | R$ 26.041 | 507,5 m² |
| 2011 | 7 | — | R$ 13.589 | 635,3 m² |