Taquara · Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: ETR RODRIGUES CALDAS · código 037127 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | R$ 2.926/m² | R$ 115.089 | 39,3 m² |
| 2017 | 2 | R$ 3.510/m² | R$ 259.718 | 74 m² |
| 2016 | 2 | R$ 3.309/m² | R$ 163.774 | 49,5 m² |
| 2015 | 2 | R$ 2.691/m² | R$ 142.634 | 53 m² |
| 2013 | 2 | R$ 2.665/m² | R$ 78.611 | 29,5 m² |
| 2012 | 2 | R$ 1.955/m² | R$ 87.006 | 44,5 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 600/m² | R$ 237.272 | 395,3 m² |
| 2024 | 2 | R$ 355/m² | R$ 127.772 | 360 m² |
| 2023 | 2 | R$ 527/m² | R$ 221.760 | 420,5 m² |
| 2015 | 5 | R$ 339/m² | R$ 208.442 | 615 m² |
| 2014 | 2 | R$ 452/m² | R$ 291.852 | 646 m² |
| 2013 | 8 | R$ 542/m² | R$ 276.400 | 509,9 m² |
| 2012 | 4 | R$ 517/m² | R$ 353.679 | 683,8 m² |
| 2011 | 10 | R$ 109/m² | R$ 689.519 | 6.326,6 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.