Brás de Pina · Penha
Nome no cadastro: Rua Cacira · código 039578 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2024 | 20 · cas 1 fds | Casa | 60 m² | R$ 59.801 | R$ 997/m² |
| dez/2022 | 20 · cas 1 fds | Casa | 60 m² | R$ 59.801 | R$ 997/m² |
| ago/2021 | 20 | Casa | 62 m² | R$ 280.000 | R$ 4.516/m² |
| Endereço | Vendas desde 2021 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Cacira, 20 | 3 | R$ 997/m² | 60,7 m² | jun/2024 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 997/m² | R$ 59.801 | 60 m² |
| 2022 | 1 | R$ 997/m² | R$ 59.801 | 60 m² |
| 2021 | 1 | R$ 4.516/m² | R$ 280.000 | 62 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.