Sem tipologia escolhida, os números consideram só imóveis residenciais. Escolha Sala, Loja etc. para ver o comercial.
Totais anuais vêm da tabela por bairro da Prefeitura, que sofre menos supressão que a tabela por rua; por isso somam mais que as ruas listadas.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 | R$ 3.027/m² | R$ 253.979 | 83,9 m² |
| 2025 | 127 | R$ 3.028/m² | R$ 275.096 | 90,9 m² |
| 2024 | 135 | R$ 2.859/m² | R$ 233.969 | 81,8 m² |
| 2023 | 148 | R$ 2.647/m² | R$ 220.068 | 83,1 m² |
| 2022 | 156 | R$ 2.723/m² | R$ 220.488 | 81 m² |
| 2021 | 159 | R$ 2.613/m² | R$ 226.511 | 86,7 m² |
| 2020 | 123 | R$ 2.722/m² | R$ 226.470 | 83,2 m² |
| 2019 | 140 | R$ 2.797/m² | R$ 225.270 | 80,5 m² |
| 2018 | 85 | R$ 2.903/m² | R$ 226.539 | 78 m² |
| 2017 | 122 | R$ 3.317/m² | R$ 283.678 | 85,5 m² |
| 2016 | 119 | R$ 3.416/m² | R$ 289.675 | 84,8 m² |
| 2015 | 168 | R$ 3.309/m² | R$ 272.855 | 82,5 m² |
| 2014 | 195 | R$ 3.128/m² | R$ 249.243 | 79,7 m² |
| 2013 | 241 | R$ 2.953/m² | R$ 239.608 | 81,1 m² |
| 2012 | 252 | R$ 2.140/m² | R$ 175.159 | 81,9 m² |
| 2011 | 327 | R$ 1.760/m² | R$ 154.052 | 87,6 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | R$ 290/m² | R$ 92.663 | 320 m² |
| 2015 | 2 | R$ 416/m² | R$ 83.101 | 200 m² |
| 2014 | 3 | R$ 146/m² | R$ 181.738 | 1.246,7 m² |
| 2013 | 3 | R$ 403/m² | R$ 248.281 | 615,7 m² |
| 2012 | 4 | R$ 153/m² | R$ 33.627 | 218,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.