Tauá · Ilha do Governador
Nome no cadastro: RUA CARICE · código 045898 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | R$ 3.907/m² | R$ 281.323 | 72 m² |
| 2022 | 3 | R$ 4.409/m² | R$ 436.459 | 99 m² |
| 2021 | 2 | R$ 3.514/m² | R$ 228.412 | 65 m² |
| 2018 | 3 | R$ 4.576/m² | R$ 396.570 | 86,7 m² |
| 2015 | 2 | R$ 4.276/m² | R$ 265.142 | 62 m² |
| 2014 | 2 | R$ 4.577/m² | R$ 315.812 | 69 m² |
| 2013 | 2 | R$ 3.562/m² | R$ 224.436 | 63 m² |
| 2012 | 4 | R$ 2.719/m² | R$ 161.808 | 59,5 m² |
| 2011 | 6 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.349/m² |
| R$ 240.745 |
| 102,5 m² |