Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: ETR CARIBU · código 051540 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | R$ 4.163/m² | R$ 212.318 | 51 m² |
| 2021 | 2 | R$ 4.030/m² | R$ 213.611 | 53 m² |
| 2019 | 2 | R$ 4.177/m² | R$ 223.484 | 53,5 m² |
| 2018 | 3 | R$ 4.241/m² | R$ 224.757 | 53 m² |
| 2014 | 9 | R$ 4.376/m² | R$ 185.271 | 42,3 m² |
| 2013 | 20 | R$ 3.774/m² | R$ 157.960 | 41,9 m² |
| 2012 | 36 | R$ 3.280/m² | R$ 140.501 | 42,8 m² |
| 2011 | 28 | R$ 2.770/m² | R$ 125.436 | 45,3 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | R$ 520/m² | R$ 198.558 | 382 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.