Nome no cadastro: RUA FREI CANECA · código 061028 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 | R$ 3.663/m² | R$ 157.499 | 43 m² |
| 2022 | 8 | R$ 3.198/m² | R$ 144.096 | 45,9 m² |
| 2021 | 4 | R$ 3.248/m² | R$ 169.695 | 52,3 m² |
| 2020 | 2 | R$ 4.050/m² | R$ 137.696 | 34 m² |
| 2019 | 2 | R$ 3.007/m² | R$ 184.906 | 61,5 m² |
| 2018 | 2 | R$ 2.825/m² | R$ 194.938 | 69 m² |
| 2017 | 3 | R$ 5.682/m² | R$ 160.983 | 28,3 m² |
| 2014 | 2 | R$ 7.840/m² | R$ 223.446 | 28,5 m² |
| 2013 | 5 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 7.730/m² |
| R$ 301.485 |
| 39 m² |
| 2012 | 2 | R$ 5.443/m² | R$ 220.430 | 40,5 m² |
| 2011 | 4 | R$ 2.583/m² | R$ 93.616 | 36,3 m² |