Centro · Centro
Nome no cadastro: AVN RIO BRANCO · código 062349 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 111 | R$ 5.316/m² | R$ 360.982 | 68,1 m² |
| 2025 | 188 | R$ 5.607/m² | R$ 408.341 | 72,4 m² |
| 2024 | 183 | R$ 5.937/m² | R$ 421.134 | 70,8 m² |
| 2023 | 124 | R$ 6.048/m² | R$ 403.485 | 63,4 m² |
| 2022 | 90 | R$ 6.107/m² | R$ 366.661 | 60,1 m² |
| 2021 | 90 | R$ 7.504/m² | R$ 489.274 | 65,2 m² |
| 2020 | 78 | R$ 8.595/m² | R$ 876.563 | 102,9 m² |
| 2019 | 81 | R$ 8.952/m² | R$ 1.020.046 | 114 m² |
| 2018 | 66 | R$ 10.042/m² | R$ 820.986 | 81,3 m² |
| 2017 | 78 | R$ 9.704/m² | R$ 1.198.044 | 113 m² |
| 2016 | 71 | R$ 10.364/m² | R$ 863.128 | 83,3 m² |
| 2015 | 74 | R$ 10.801/m² | R$ 926.692 | 85,8 m² |
| 2014 | 89 | R$ 9.128/m² | R$ 1.263.600 | 130,5 m² |
| 2013 | 208 | R$ 9.055/m² | R$ 808.323 | 84,3 m² |
| 2012 | 221 | R$ 7.033/m² | R$ 1.302.739 | 171,2 m² |
| 2011 | 204 | R$ 3.803/m² | R$ 624.112 | 154,9 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.