Centro · Centro
Nome no cadastro: RUA SENHOR DOS PASSOS · código 062745 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | R$ 9.857/m² | R$ 1.385.962 | 140,6 m² |
| 2024 | 3 | R$ 6.498/m² | R$ 1.386.311 | 213,3 m² |
| 2023 | 2 | R$ 5.553/m² | R$ 374.828 | 67,5 m² |
| 2022 | 2 | R$ 5.397/m² | R$ 275.244 | 51 m² |
| 2021 | 2 | R$ 6.941/m² | R$ 409.534 | 59 m² |
| 2018 | 2 | R$ 14.122/m² | R$ 3.509.232 | 248,5 m² |
| 2016 | 3 | R$ 17.448/m² | R$ 5.286.788 | 303 m² |
| 2015 | 2 | R$ 20.923/m² | R$ 1.945.840 | 93 m² |
| 2012 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 5 |
| R$ 6.904/m² |
| R$ 922.460 |
| 131 m² |
| 2011 | 2 | R$ 1.860/m² | R$ 172.038 | 92,5 m² |