Piedade · Méier
Nome no cadastro: RUA ASSIS CARNEIRO · código 065847 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | R$ 2.717/m² | R$ 162.619 | 59,9 m² |
| 2024 | 7 | R$ 3.602/m² | R$ 203.786 | 56,6 m² |
| 2023 | 7 | R$ 2.906/m² | R$ 137.020 | 47,1 m² |
| 2022 | 6 | R$ 2.521/m² | R$ 158.690 | 68,8 m² |
| 2021 | 8 | R$ 3.289/m² | R$ 245.903 | 94,1 m² |
| 2020 | 11 | R$ 3.534/m² | R$ 210.870 | 68,9 m² |
| 2019 | 5 | R$ 3.042/m² | R$ 198.947 | 65,4 m² |
| 2015 | 5 | R$ 2.642/m² | R$ 138.901 | 52,6 m² |
| 2014 | 4 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.874/m² |
| R$ 145.866 |
| 50,8 m² |
| 2013 | 7 | R$ 2.133/m² | R$ 160.680 | 75 m² |
| 2012 | 11 | R$ 2.048/m² | R$ 107.830 | 53 m² |
| 2011 | 10 | R$ 1.940/m² | R$ 141.871 | 73 m² |