Santa Teresa · Centro
Nome no cadastro: LAD DO CASTRO · código 068072 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 3.737/m² | R$ 305.200 | 81,7 m² |
| 2021 | 2 | R$ 2.946/m² | R$ 229.780 | 78 m² |
| 2020 | 2 | R$ 3.292/m² | R$ 194.207 | 59 m² |
| 2019 | 2 | R$ 3.499/m² | R$ 239.710 | 68,5 m² |
| 2015 | 4 | R$ 4.730/m² | R$ 321.659 | 68 m² |
| 2014 | 2 | R$ 6.373/m² | R$ 522.621 | 82 m² |
| 2013 | 2 | R$ 3.831/m² | R$ 308.359 | 80,5 m² |
| 2011 | 2 | R$ 1.661/m² | R$ 127.875 | 77 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.