Andaraí · Tijuca
Nome no cadastro: RUA DONA AMELIA · código 069849 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 3.708/m² | R$ 206.437 | 55,7 m² |
| 2025 | 3 | R$ 3.738/m² | R$ 196.845 | 52,7 m² |
| 2023 | 3 | R$ 3.086/m² | R$ 199.568 | 64,7 m² |
| 2022 | 4 | R$ 3.367/m² | R$ 258.396 | 76,8 m² |
| 2020 | 2 | R$ 3.669/m² | R$ 209.126 | 57 m² |
| 2015 | 2 | R$ 3.628/m² | R$ 290.255 | 80 m² |
| 2014 | 3 | R$ 4.298/m² | R$ 306.568 | 71,3 m² |
| 2013 | 3 | R$ 4.316/m² | R$ 273.355 | 63,3 m² |
| 2012 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 3.397/m² |
| R$ 144.372 |
| 42,5 m² |
| 2011 | 4 | R$ 2.364/m² | R$ 149.498 | 63,3 m² |