Rio Comprido · Centro
Nome no cadastro: RUA DONA CECILIA · código 069906 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 2.437/m² | R$ 287.571 | 118 m² |
| 2021 | 5 | R$ 3.214/m² | R$ 220.457 | 68,6 m² |
| 2020 | 2 | R$ 3.535/m² | R$ 231.513 | 65,5 m² |
| 2019 | 3 | R$ 3.644/m² | R$ 214.988 | 59 m² |
| 2017 | 4 | R$ 3.850/m² | R$ 441.457 | 107 m² |
| 2014 | 3 | R$ 4.261/m² | R$ 264.191 | 62 m² |
| 2013 | 2 | R$ 3.047/m² | R$ 124.917 | 41 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.