Santa Teresa · Centro
Nome no cadastro: Travessa Fluminense · código 071894 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2021 | 24 | Casa | 56 m² | R$ 100.000 | R$ 1.786/m² |
| set/2016 | 2 | Casa | 56 m² | R$ 18.000 | R$ 321/m² |
| set/2016 | 4 | Casa | 56 m² | R$ 18.000 | R$ 321/m² |
| set/2016 | 6 | Casa | 56 m² | R$ 18.000 | R$ 321/m² |
| set/2016 | 8 | Casa | 60 m² | R$ 18.000 | R$ 300/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | R$ 1.786/m² | R$ 100.000 | 56 m² |
| 2016 | 4 | R$ 316/m² | R$ 18.000 | 57 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.