Copacabana · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA MINIST VIVEIROS DE CASTRO · código 077354 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | R$ 10.534/m² | R$ 635.512 | 60,3 m² |
| 2025 | 75 | R$ 9.711/m² | R$ 477.886 | 48,5 m² |
| 2024 | 52 | R$ 8.326/m² | R$ 540.322 | 63,6 m² |
| 2023 | 57 | R$ 8.045/m² | R$ 496.230 | 59,9 m² |
| 2022 | 49 | R$ 8.130/m² | R$ 457.652 | 56,4 m² |
| 2021 | 59 | R$ 7.990/m² | R$ 447.931 | 56,6 m² |
| 2020 | 30 | R$ 7.897/m² | R$ 387.747 | 49,1 m² |
| 2019 | 36 | R$ 8.377/m² | R$ 443.507 | 52,9 m² |
| 2018 | 28 | R$ 7.887/m² | R$ 541.124 | 68,6 m² |
| 2017 | 37 | R$ 10.572/m² | R$ 537.150 | 50,8 m² |
| 2016 | 29 | R$ 12.913/m² | R$ 707.568 | 54,8 m² |
| 2015 | 26 | R$ 13.477/m² | R$ 706.211 | 52,6 m² |
| 2014 | 35 | R$ 12.740/m² | R$ 599.135 | 47 m² |
| 2013 | 52 | R$ 10.800/m² | R$ 695.985 | 64,4 m² |
| 2012 | 41 | R$ 9.768/m² | R$ 621.889 | 63,6 m² |
| 2011 | 49 | R$ 5.749/m² | R$ 321.409 | 55,4 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.