Estácio · Centro
Nome no cadastro: RUA SANTOS RODRIGUES · código 081018 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | R$ 2.899/m² | R$ 188.456 | 65 m² |
| 2020 | 3 | R$ 2.934/m² | R$ 182.892 | 62,3 m² |
| 2019 | 2 | R$ 3.094/m² | R$ 131.486 | 42,5 m² |
| 2013 | 2 | R$ 2.845/m² | R$ 106.689 | 37,5 m² |
| 2011 | 6 | R$ 1.121/m² | R$ 97.917 | 102,2 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.