Estácio · Centro
Nome no cadastro: RUA SAO CARLOS · código 081067 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 2.022/m² | R$ 477.126 | 236 m² |
| 2023 | 6 | R$ 1.645/m² | R$ 186.083 | 109,7 m² |
| 2019 | 2 | R$ 1.138/m² | R$ 153.064 | 134,5 m² |
| 2017 | 2 | R$ 1.406/m² | R$ 279.824 | 199 m² |
| 2016 | 2 | R$ 1.839/m² | R$ 94.716 | 51,5 m² |
| 2015 | 3 | R$ 2.022/m² | R$ 92.320 | 45,7 m² |
| 2014 | 3 | R$ 1.828/m² | R$ 74.933 | 41 m² |
| 2013 | 2 | R$ 1.598/m² | R$ 91.108 | 57 m² |
| 2011 | 5 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 987/m² |
| R$ 40.763 |
| 43,8 m² |