Andaraí · Tijuca
Nome no cadastro: RUA SOUZA CRUZ · código 082107 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 4.030/m² | R$ 281.106 | 69,8 m² |
| 2024 | 3 | R$ 3.015/m² | R$ 187.942 | 62,3 m² |
| 2023 | 3 | R$ 3.131/m² | R$ 344.377 | 110 m² |
| 2022 | 3 | R$ 3.012/m² | R$ 221.848 | 73,7 m² |
| 2021 | 3 | R$ 2.683/m² | R$ 182.471 | 68 m² |
| 2019 | 2 | R$ 2.991/m² | R$ 191.434 | 64 m² |
| 2018 | 3 | R$ 2.797/m² | R$ 200.471 | 71,7 m² |
| 2017 | 4 | R$ 4.377/m² | R$ 397.194 | 90,8 m² |
| 2016 | 3 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 4.264/m² |
| R$ 292.828 |
| 68,7 m² |
| 2014 | 5 | R$ 3.700/m² | R$ 275.998 | 74,6 m² |
| 2013 | 9 | R$ 3.167/m² | R$ 222.716 | 70,3 m² |
| 2012 | 4 | R$ 3.365/m² | R$ 319.683 | 95 m² |
| 2011 | 13 | R$ 1.703/m² | R$ 130.498 | 76,6 m² |