Joá · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA JACKSON DE FIGUEIREDO · código 086280 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 9.059/m² | R$ 6.401.377 | 706,7 m² |
| 2021 | 3 | R$ 7.352/m² | R$ 2.926.099 | 398 m² |
| 2012 | 4 | R$ 4.517/m² | R$ 2.124.293 | 470,3 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | R$ 9.205/m² | R$ 8.100.000 | 880 m² |
| 2021 | 2 | R$ 1.741/m² | R$ 1.488.437 | 855 m² |
| 2013 | 3 | R$ 2.558/m² | R$ 1.466.667 | 573,3 m² |
| 2011 | 5 | R$ 545/m² | R$ 600.000 | 1.101,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.