Vargem Pequena · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA DANIEL BARRETO DOS SANTOS · código 090035 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 4.954/m² | R$ 995.769 | 201 m² |
| 2025 | 3 | R$ 4.123/m² | R$ 8.993.251 | 2.181 m² |
| 2024 | 2 | R$ 3.756/m² | R$ 12.047.148 | 3.207,5 m² |
| 2023 | 3 | R$ 3.517/m² | R$ 7.609.618 | 2.163,7 m² |
| 2022 | 4 | R$ 3.548/m² | R$ 16.476.016 | 4.644 m² |
| 2021 | 2 | R$ 2.804/m² | R$ 17.191.133 | 6.132 m² |
| 2019 | 3 | R$ 3.193/m² | R$ 25.687.395 | 8.046 m² |
| 2016 | 2 | R$ 2.748/m² | R$ 20.795.364 | 7.567,5 m² |
| 2015 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | — | R$ 72.335 | 10.000 m² |
| 2025 | 3 | R$ 271/m² | R$ 2.770.629 | 10.232,3 m² |
| 2024 | 14 | — | R$ 61.896 | 10.000 m² |
| 2023 | 12 | — | R$ 61.457 | 10.000 m² |
| 2022 | 8 | — | R$ 61.457 | 10.000 m² |
| 2021 | 4 | — | R$ 61.457 | 10.000 m² |
| 2013 | 2 | — | R$ 361.737 | 10.000 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 3 |
| R$ 2.961/m² |
| R$ 21.821.605 |
| 7.368,7 m² |
| 2014 | 3 | R$ 1.171/m² | R$ 10.538.125 | 9.003 m² |
| 2013 | 5 | R$ 2.167/m² | R$ 3.144.734 | 1.451,4 m² |
| 2012 | 4 | R$ 735/m² | R$ 2.613.312 | 3.555 m² |
| 2011 | 8 | R$ 35.885/m² | R$ 127.571.577 | 3.555 m² |