Barra da Tijuca · Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: AVN LUCIO COSTA · código 091330 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | R$ 11.666/m² | R$ 1.296.278 | 109,3 m² |
| 2023 | 8 | R$ 14.204/m² | R$ 848.671 | 59,8 m² |
| 2022 | 4 | R$ 13.716/m² | R$ 953.249 | 69,5 m² |
| 2021 | 7 | R$ 16.643/m² | R$ 563.469 | 33,9 m² |
| 2020 | 11 | R$ 14.771/m² | R$ 468.645 | 31,7 m² |
| 2017 | 13 | R$ 15.415/m² | R$ 891.491 | 57,2 m² |
| 2015 | 3 | R$ 20.033/m² | R$ 988.311 | 49,3 m² |
| 2014 | 3 | R$ 26.871/m² | R$ 483.675 | 18 m² |
| 2013 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | R$ 8.970/m² | R$ 4.144.159 | 462 m² |
| 2023 | 2 | R$ 7.942/m² | R$ 3.812.000 | 480 m² |
| 2022 | 2 | R$ 7.917/m² | R$ 4.750.000 | 600 m² |
| 2018 | 3 | R$ 9.771/m² | R$ 5.862.718 | 600 m² |
| 2017 | 24 | R$ 10.490/m² | R$ 8.458.463 | 753,7 m² |
| 2016 | 2 | R$ 170/m² | R$ 4.736.524 | 27.919 m² |
| 2015 | 2 | R$ 5.101/m² | R$ 59.249.558 | 11.615 m² |
| 2013 | 2 | R$ 17.229/m² | R$ 517.721.064 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 7 |
| R$ 17.391/m² |
| R$ 862.105 |
| 49,6 m² |
| 2012 | 8 | R$ 13.072/m² | R$ 629.081 | 48,1 m² |
| 2011 | 8 | R$ 7.160/m² | R$ 383.956 | 53,6 m² |
| 30.049 m² |
| 2012 | 3 | R$ 3.706/m² | R$ 166.666.667 | 44.975 m² |
| 2011 | 31 | R$ 17.938/m² | R$ 765.980.009 | 40.670,8 m² |