Barra da Tijuca · Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: AVN LUCIO COSTA · código 091330 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | R$ 9.294/m² | R$ 668.276 | 69,3 m² |
| 2025 | 11 | R$ 8.131/m² | R$ 272.012 | 33,5 m² |
| 2024 | 15 | R$ 8.087/m² | R$ 247.819 | 30,7 m² |
| 2023 | 3 | R$ 7.744/m² | R$ 224.564 | 29 m² |
| 2022 | 4 | R$ 8.844/m² | R$ 232.705 | 26,5 m² |
| 2021 | 5 | R$ 8.246/m² | R$ 253.990 | 30,8 m² |
| 2020 | 3 | R$ 11.048/m² | R$ 283.576 | 25,7 m² |
| 2017 | 28 | R$ 7.876/m² | R$ 374.113 | 47,5 m² |
| 2015 | 2 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | R$ 8.970/m² | R$ 4.144.159 | 462 m² |
| 2023 | 2 | R$ 7.942/m² | R$ 3.812.000 | 480 m² |
| 2022 | 2 | R$ 7.917/m² | R$ 4.750.000 | 600 m² |
| 2018 | 3 | R$ 9.771/m² | R$ 5.862.718 | 600 m² |
| 2017 | 24 | R$ 10.490/m² | R$ 8.458.463 | 753,7 m² |
| 2016 | 2 | R$ 170/m² | R$ 4.736.524 | 27.919 m² |
| 2015 | 2 | R$ 5.101/m² | R$ 59.249.558 | 11.615 m² |
| 2013 | 2 | R$ 17.229/m² | R$ 517.721.064 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 10.909/m² |
| R$ 692.722 |
| 63,5 m² |
| 30.049 m² |
| 2012 | 3 | R$ 3.706/m² | R$ 166.666.667 | 44.975 m² |
| 2011 | 31 | R$ 17.938/m² | R$ 765.980.009 | 40.670,8 m² |