Brás de Pina · Penha
Nome no cadastro: Rua Dezoito de Setembro · código 092031 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2020 | 38 · apt 202 | Apartamento | 60 m² | R$ 200.000 | R$ 3.333/m² |
| out/2020 | 107 | Proletario casa/apto | 57 m² | R$ 350.000 | R$ 6.140/m² |
| out/2019 | 38 · apt 201 | Apartamento | 64 m² | R$ 221.000 | R$ 3.453/m² |
| abr/2016 | 61 | Proletario casa/apto | 186 m² | R$ 550.000 | R$ 2.957/m² |
| abr/2016 | 61 | Proletario casa/apto | 186 m² | R$ 550.000 | R$ 2.957/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | R$ 4.737/m² | R$ 275.000 | 58,5 m² |
| 2019 | 1 | R$ 3.453/m² | R$ 221.000 | 64 m² |
| 2016 | 2 | R$ 2.957/m² | R$ 550.000 | 186 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.