Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: VIA 4 PAA 8997S/SRV K PLT515512915 · código 095604 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 6.605/m² | R$ 1.855.898 | 281 m² |
| 2017 | 27 | R$ 1.846/m² | R$ 282.222 | 156,4 m² |
| 2016 | 5 | R$ 6.853/m² | R$ 874.503 | 127,6 m² |
| 2015 | 12 | R$ 6.799/m² | R$ 1.086.168 | 161 m² |
| 2014 | 25 | R$ 5.879/m² | R$ 796.965 | 137,5 m² |
| 2013 | 26 | R$ 5.090/m² | R$ 791.672 | 155,6 m² |
| 2012 | 71 | R$ 3.833/m² | R$ 800.661 | 209,1 m² |
| 2011 | 23 | R$ 3.152/m² | R$ 673.586 | 213,7 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 2.462/m² | R$ 1.600.000 | 650 m² |
| 2024 | 9 | R$ 329/m² | R$ 3.397.366 | 10.341,8 m² |
| 2023 | 32 | R$ 191/m² | R$ 2.051.594 | 10.714,1 m² |
| 2017 | 2 | R$ 993/m² | R$ 14.332.689 | 14.437,5 m² |
| 2016 | 4 | R$ 1.400/m² | R$ 21.120.000 | 15.085 m² |
| 2015 | 20 | R$ 510/m² | R$ 6.793.575 | 13.312,3 m² |
| 2014 | 3 | R$ 587/m² | R$ 7.510.579 | 12.784,3 m² |
| 2013 | 2 | R$ 665/m² | R$ 13.300.000 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 20.000 m² |
| 2012 | 3 | R$ 541/m² | R$ 11.550.425 | 21.355 m² |