Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA JULIO PORTO CARRERO · código 105726 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 4.666/m² | R$ 368.582 | 79 m² |
| 2025 | 2 | R$ 4.320/m² | R$ 490.320 | 113,5 m² |
| 2023 | 3 | R$ 4.506/m² | R$ 486.686 | 108 m² |
| 2019 | 2 | R$ 4.508/m² | R$ 356.144 | 79 m² |
| 2015 | 3 | R$ 5.604/m² | R$ 442.685 | 79 m² |
| 2014 | 3 | R$ 5.093/m² | R$ 402.331 | 79 m² |
| 2011 | 3 | R$ 3.048/m² | R$ 240.774 | 79 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.