Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA FRANS POST · código 106187 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 3.520/m² | R$ 2.777.930 | 789,3 m² |
| 2023 | 3 | R$ 3.178/m² | R$ 1.280.626 | 403 m² |
| 2021 | 4 | R$ 3.115/m² | R$ 1.282.647 | 411,8 m² |
| 2018 | 2 | R$ 3.708/m² | R$ 1.527.497 | 412 m² |
| 2017 | 2 | R$ 3.767/m² | R$ 1.517.997 | 403 m² |
| 2012 | 4 | R$ 2.287/m² | R$ 484.210 | 211,8 m² |
| 2011 | 3 | R$ 1.626/m² | R$ 702.572 | 432 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | — | R$ 918.112 | 14.728 m² |
| 2012 | 2 | R$ 562/m² | R$ 562.939 | 1.002,5 m² |
| 2011 | 3 | R$ 225/m² | R$ 386.950 | 1.720 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.