Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: Rua Simplício Sá · código 106203 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2022 | 0 · lot 02 pal 49290 | Terreno | 553 m² | R$ 180.000 | R$ 325/m² |
| abr/2021 | 0 · lot 01 pal 49290 | Terreno | 540 m² | R$ 150.000 | R$ 278/m² |
| set/2020 | 0 · lot 24 ltm 19813 | Terreno | 1.210 m² | R$ 360.000 | R$ 298/m² |
| abr/2017 | 456 · lot 16 ltm 19813 | Casa | 153 m² | R$ 535.000 | R$ 3.497/m² |
| abr/2017 | 456 · lot 16 ltm 19813 | Casa | 153 m² | R$ 535.000 | R$ 3.497/m² |
| Endereço | Vendas desde 2020 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Simplício Sá, 0 | 3 | R$ 298/m² | 767,7 m² | out/2022 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | R$ 3.497/m² | R$ 535.000 | 153 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | R$ 325/m² | R$ 180.000 | 553 m² |
| 2021 | 1 | R$ 278/m² | R$ 150.000 | 540 m² |
| 2020 | 1 | R$ 298/m² | R$ 360.000 | 1.210 m² |
| 2014 | 2 | R$ 646/m² | R$ 668.000 | 1.033,5 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.