Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: RUA COMPOS RIBAMAR · código 125617 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 2.230/m² | R$ 251.262 | 112,7 m² |
| 2024 | 3 | R$ 2.078/m² | R$ 153.057 | 73,7 m² |
| 2023 | 5 | R$ 1.981/m² | R$ 199.304 | 100,6 m² |
| 2022 | 7 | R$ 1.856/m² | R$ 148.220 | 79,9 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | R$ 385/m² | R$ 116.655 | 303 m² |
| 2025 | 3 | R$ 238/m² | R$ 81.276 | 341,3 m² |
| 2023 | 6 | R$ 157/m² | R$ 48.267 | 307,3 m² |
| 2022 | 3 | R$ 161/m² | R$ 49.674 | 309,3 m² |
| 2021 | 12 | R$ 114/m² | R$ 34.630 | 304,8 m² |
| 2020 | 2 | R$ 104/m² | R$ 34.927 | 335 m² |
| 2019 | 2 | R$ 193/m² | R$ 57.103 | 295,5 m² |
| 2018 | 2 | R$ 196/m² | R$ 58.489 | 298,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2017 | 5 | R$ 104/m² | R$ 36.036 | 346,2 m² |
| 2016 | 2 | R$ 138/m² | R$ 54.865 | 399 m² |
| 2012 | 2 | — | R$ 21.728 | 280 m² |
| 2011 | 4 | — | R$ 17.410 | 383 m² |