Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: RUA SIMAO ISAAC BENJO (ADVOGADO) · código 125872 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 1.681/m² | R$ 169.807 | 101 m² |
| 2023 | 12 | R$ 1.760/m² | R$ 98.067 | 56,2 m² |
| 2021 | 10 | R$ 1.580/m² | R$ 106.044 | 67,1 m² |
| 2020 | 23 | R$ 1.591/m² | R$ 105.540 | 66,3 m² |
| 2019 | 20 | R$ 1.696/m² | R$ 93.786 | 55,3 m² |
| 2018 | 7 | R$ 1.902/m² | R$ 122.274 | 64,3 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | R$ 124/m² | R$ 39.204 | 315 m² |
| 2019 | 6 | R$ 124/m² | R$ 37.224 | 300 m² |
| 2018 | 12 | R$ 127/m² | R$ 38.808 | 305 m² |
| 2017 | 6 | R$ 108/m² | R$ 33.343 | 310 m² |
| 2016 | 3 | R$ 163/m² | R$ 52.196 | 320 m² |
| 2014 | 4 | R$ 116/m² | R$ 34.730 | 300 m² |
| 2013 | 7 | — | R$ 31.272 | 312,9 m² |
| 2012 | 7 | — | R$ 18.199 | 304,3 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2011 | 2 | — | R$ 12.266 | 315 m² |