Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: RUA CHOVE LA FORA · código 126680 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 1.814/m² | R$ 181.972 | 100,3 m² |
| 2023 | 4 | R$ 1.630/m² | R$ 174.787 | 107,3 m² |
| 2022 | 5 | R$ 1.526/m² | R$ 134.858 | 88,4 m² |
| 2021 | 5 | R$ 1.622/m² | R$ 146.994 | 90,6 m² |
| 2020 | 4 | R$ 1.625/m² | R$ 186.469 | 114,8 m² |
| 2019 | 2 | R$ 1.658/m² | R$ 232.971 | 140,5 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | R$ 292/m² | R$ 70.084 | 240 m² |
| 2022 | 6 | R$ 126/m² | R$ 31.579 | 250 m² |
| 2021 | 2 | — | R$ 26.136 | 300 m² |
| 2020 | 3 | — | R$ 26.136 | 300 m² |
| 2019 | 5 | R$ 118/m² | R$ 36.210 | 306 m² |
| 2018 | 10 | — | R$ 29.557 | 300 m² |
| 2017 | 11 | — | R$ 29.506 | 309,1 m² |
| 2016 | 7 | R$ 111/m² | R$ 33.300 | 300 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2014 |
| 2 |
| — |
| R$ 26.347 |
| 300 m² |
| 2012 | 5 | — | R$ 16.206 | 320 m² |