Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: RUA 140 PAL 18529 · código 126755 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | R$ 1.885/m² | R$ 193.779 | 102,8 m² |
| 2024 | 2 | R$ 1.596/m² | R$ 157.993 | 99 m² |
| 2023 | 4 | R$ 1.651/m² | R$ 184.142 | 111,5 m² |
| 2022 | 3 | R$ 1.544/m² | R$ 147.669 | 95,7 m² |
| 2021 | 7 | R$ 1.594/m² | R$ 171.904 | 107,9 m² |
| 2019 | 2 | R$ 1.750/m² | R$ 148.774 | 85 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 288/m² | R$ 98.787 | 342,7 m² |
| 2025 | 4 | R$ 234/m² | R$ 95.514 | 409 m² |
| 2023 | 2 | R$ 154/m² | R$ 46.836 | 304 m² |
| 2022 | 2 | R$ 141/m² | R$ 42.899 | 304 m² |
| 2021 | 3 | R$ 107/m² | R$ 32.846 | 308 m² |
| 2020 | 5 | R$ 142/m² | R$ 44.384 | 312,4 m² |
| 2019 | 2 | R$ 174/m² | R$ 55.598 | 319 m² |
| 2018 | 10 | R$ 101/m² | R$ 30.650 | 304,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2017 | 4 | — | R$ 26.136 | 300 m² |
| 2016 | 10 | R$ 111/m² | R$ 35.398 | 319,6 m² |