Taquara · Jacarepaguá
Nome no cadastro: Rua Gurgel do Amaral · código 127803 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2021 | 49 · lot 4 qdr b | Casa | 96 m² | R$ 255.000 | R$ 2.656/m² |
| fev/2019 | 49 · lot 4 qdr b | Casa | 96 m² | R$ 380.000 | R$ 3.958/m² |
| jun/2018 | 49 · fds | Casa | 64 m² | R$ 290.000 | R$ 4.531/m² |
| Endereço | Vendas desde 2018 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Gurgel do Amaral, 49 | 3 | R$ 3.958/m² | 85,3 m² | jun/2021 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | R$ 2.656/m² | R$ 255.000 | 96 m² |
| 2019 | 1 | R$ 3.958/m² | R$ 380.000 | 96 m² |
| 2018 | 1 | R$ 4.531/m² | R$ 290.000 | 64 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.