Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: AVN NELSON MOURA BRAZIL AMARAL · código 135723 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 2.760/m² | R$ 211.118 | 76,5 m² |
| 2025 | 2 | R$ 2.814/m² | R$ 208.221 | 74 m² |
| 2024 | 3 | R$ 2.215/m² | R$ 197.096 | 89 m² |
| 2021 | 4 | R$ 2.252/m² | R$ 237.074 | 105,3 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | R$ 244/m² | R$ 87.767 | 360 m² |
| 2016 | 2 | R$ 239/m² | R$ 95.837 | 401,5 m² |
| 2015 | 4 | R$ 230/m² | R$ 83.569 | 363,5 m² |
| 2014 | 3 | R$ 243/m² | R$ 88.850 | 365,7 m² |
| 2013 | 4 | R$ 186/m² | R$ 67.199 | 361 m² |
| 2012 | 2 | R$ 129/m² | R$ 51.558 | 399 m² |
| 2011 | 6 | R$ 100/m² | R$ 36.727 | 366,3 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.