Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: Rua Jose Maria do Amaral · código 135814 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2023 | 300 · cas 01 | Casa | 84 m² | R$ 321.000 | R$ 3.821/m² |
| jan/2023 | 300 · cas 02 | Casa | 84 m² | R$ 275.000 | R$ 3.274/m² |
| nov/2022 | 290 · lot 6 pal 19375 qdr 6 | Casa | 196 m² | R$ 230.000 | R$ 1.173/m² |
| mar/2021 | 100 · lot 9 pal 19375 qdr 32 | Casa | 219 m² | R$ 290.000 | R$ 1.324/m² |
| mai/2017 | 0 · lot 27 ltm 19375 qdr 31 | Terreno | 360 m² | R$ 70.000 | R$ 194/m² |
| mai/2017 | 0 · lot 27 ltm 19375 qdr 31 | Terreno | 360 m² | R$ 70.000 | R$ 194/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 3.548/m² | R$ 298.000 | 84 m² |
| 2022 | 1 | R$ 1.173/m² | R$ 230.000 | 196 m² |
| 2021 | 1 | R$ 1.324/m² | R$ 290.000 | 219 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | R$ 194/m² | R$ 70.000 | 360 m² |
| 2013 | 3 | R$ 139/m² | R$ 50.012 | 360 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.