Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: Rua Paulo Emílio Gomes · código 145565 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | 0 · lot 47 ltm 29867 qdr 1 | Terreno | 396 m² | R$ 110.000 | R$ 278/m² |
| mai/2025 | 40 · lot 40 pal 29867 qdr 3 | Casa | 184 m² | R$ 410.000 | R$ 2.228/m² |
| dez/2022 | 350 | Casa | 473 m² | R$ 700.000 | R$ 1.480/m² |
| dez/2021 | 0 · lot 44 pal 29867 qdr 3 | Terreno | 248 m² | R$ 135.000 | R$ 544/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 2.228/m² | R$ 410.000 | 184 m² |
| 2022 | 1 | R$ 1.480/m² | R$ 700.000 | 473 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 278/m² | R$ 110.000 | 396 m² |
| 2021 | 1 | R$ 544/m² | R$ 135.000 | 248 m² |
| 2011 | 2 | R$ 433/m² | R$ 135.858 | 314 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.